TL813
TL813物化指標
項目 | 標準 | 典型測量值 | 項目 | 標準 | 典型測量值 |
D10μm | ≥4.50 | 6.27 | Ni+Co+Mn % | 58.0-62.0 | 59.45 |
Li % | 7.20±0.30 | 7.13 | |||
D50μm | 8.00-12.00 | 9.82 | Fe % | ≤0.0100 | 0.0022 |
Cu % | ≤0.0050 | 0.0001 | |||
D90μm | ≤22.00 | 16.39 | Ca % | ≤0.0300 | 0.0028 |
Mg % | ≤0.0300 | 0.0015 | |||
BET m2/g | ≤0.75 | 0.48 | Na % | ≤0.0200 | 0.0140 |
H2O % | ≤0.05 | 0.0210 | |||
振實密度g/cm3 | ≥2.10 | 0.48 | pH | 10-12 | 11.74 |
微觀形貌 | 均勻,呈類球形 | 符合 | 磁性物質 ppb | ≤100 | 38 |
TL813產品粒度特征參數及分布圖
XRD圖譜(符合ICSD標準(82-0340),無雜相)
SEM照片(10000倍放大)
電化學性能:
序號 | 項 目 | 標準 | 典型測量值 | 測試方法 |
1 | 首放電克容量mAh/g | ≥200 | 208.5 | 25±2℃室溫下,0.1C,3.0—4.3V,鋰負極紐扣 |
2 | 首放電效率% | ≥87% | 90.13 |