TLM550
TLM550物化指標
項目 | 標準 | 典型測量值 | 項目 | 標準 |
D10μm | ≥5.00 | 6.27 | Ni+Co+Mn % | ≥58.00 |
Li % | 7.3±0.3 | |||
D50μm | 10.00-13.00 | 11.88 | Fe % | ≤0.0100 |
Cu % | ≤0.0050 | |||
D90μm | ≤25.00 | 21.73 | Ca % | ≤0.0300 |
Mg % | ≤0.0300 | |||
BET m2/g | 0.20-0.50 | 0.32 | Na % | ≤0.030 |
H2O % | ≤0.05 | |||
振實密度g/cm3 | ≥2.3 | 2.41 | pH | ≤11.75 |
微觀形貌 | 均勻,呈類球形 | 符合 |
TLM505產品粒度特征參數及分布圖
XRD圖譜(符合ICSD標準(82-0340),無雜相)
SEM照片(3000倍放大)
電學性能:
序號 | 項 目 | 標 準 | 典型測量值 | 測試方法 |
1 | 首放電克容量mAh/g | ≥160 | 161.8 | 0.1C,2.75—4.25V,鋰負極紐扣半電池。 |
2 | 首放電效率% | ≥87% | 87.35 |