TLM610
TLM610物化指標
項目 | 標準 | 項目 | 標準 |
D10μm | ≥5.00 | Ni+Co+Mn % | ≥58.00 |
Li % | 7.3±0.3 | ||
D50μm | 10.00-13.00 | Fe % | ≤0.0100 |
Cu % | ≤0.0050 | ||
D90μm | ≤25.00 | Ca % | ≤0.0300 |
Mg % | ≤0.0300 | ||
BET m2/g | 0.20-0.50 | Na % | ≤0.030 |
H2O % | ≤0.1 | ||
振實密度g/cm3 | ≥2.30 | pH | ≤12.0 |
微觀形貌 | 均勻,呈類球 |
TLM610產品粒度特征參數及分布圖
XRD圖譜(符合ICSD標準(82-0340),無雜相)
SEM圖片(5000倍放大)
電學性能:
序號 | 項目 | 標準 | 典型測量值 | 測試方法 |
1 | 首放電克容量mAh/g | ≥170 | 171.8 | 0.1C,2.75—4.25V,鋰負極紐扣半電池。 |
2 | 首放電效率% | ≥87% | 88.61 |