TL5X10
TL5X10物化指標
項目 | 標準 |
Ni(mol%) | 50±1.0 |
Co(mol%) | 20±1.0 |
Mn(mol%) | 30±1.0 |
D50(μm) | 8-11 |
TD (g/cm3) | ≥2.1 |
SO42-(%) | ≤0.4 |
Na (%) | ≤0.03 |
Fe (%) | ≤0.01 |
Cu (%) | ≤0.005 |
TL5X10產品粒度特征參數及分布圖
SEM照片(3000倍放大)
TL5X10物化指標
項目 | 標準 |
Ni(mol%) | 50±1.0 |
Co(mol%) | 20±1.0 |
Mn(mol%) | 30±1.0 |
D50(μm) | 8-11 |
TD (g/cm3) | ≥2.1 |
SO42-(%) | ≤0.4 |
Na (%) | ≤0.03 |
Fe (%) | ≤0.01 |
Cu (%) | ≤0.005 |
TL5X10產品粒度特征參數及分布圖
SEM照片(3000倍放大)
Copyright © 2018 新鄉天力鋰能股份有限公司 All rights reserved. 豫ICP備20003461號 豫公網安備 41071102000269號